Placement / Alumni
Placement: Oceanic Maritime Academy has a placement support system for trainees who successfully complete the course. Support includes interview preparation, documentation guidance, employer coordination and shipboard training follow-up.
Some of the Shipping Companies with whom our Trainees are Sailing
| S.No. | Company |
|---|---|
| 1 | ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD. |
| 2 | MSC SHIP MANAGEMENT (INDIA) PVT. LTD. |
| 3 | FLEET MANAGEMENT LIMITED |
| 4 | EXECUTIVE SHIP MANAGEMENT PTE. LTD. |
| 5 | BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT |
| 6 | V.SHIPS INDIA PVT. LTD. |
| 7 | GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD. |
| 8 | SYNERGY MARITIME PVT. LTD. |
| 9 | SEASPAN SHIP MANAGEMENT |
| 10 | WALLEM SHIPMANAGEMENT INDIA PVT. LTD. |
| 11 | THOME SHIP MANAGEMENT |
| 12 | MOL TANKSHIP MANAGEMENT |
| 13 | NYK SHIPMANAGEMENT |
| 14 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES |
| 15 | OSM MARITIME GROUP |
| 16 | BSM CREW SERVICE CENTRE INDIA |
| 17 | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT |
| 18 | DOCKENDALE SHIP MANAGEMENT |
| 19 | SEAARLAND MANAGEMENT SERVICES |
| 20 | EASTERN PACIFIC SHIPPING |
| 21 | ARC MARINE PVT. LTD. |
| 22 | SUNTECH CREW MANAGEMENT |
| 23 | UNIVAN SHIP MANAGEMENT |
| 24 | WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT |
| 25 | CHEVRON SHIPPING |
| 26 | MAERSK LINE |
| 27 | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY |
| 28 | CMA CGM |
| 29 | HAPAG-LLOYD |
| 30 | GOODWOOD SHIP MANAGEMENT |
| 31 | TORM SHIPPING |
| 32 | SCORPIO MARINE MANAGEMENT |
| 33 | ESSAR SHIPPING |
| 34 | SHIPPING CORPORATION OF INDIA |
| 35 | VARUN SHIPPING |
| 36 | TOLANI SHIPPING |
| 37 | SEVEN ISLANDS SHIPPING |
| 38 | WEST ASIA MARITIME |
| 39 | K LINE SHIP MANAGEMENT |
| 40 | MMS MARITIME INDIA |
| 41 | MARLOW NAVIGATION INDIA |
| 42 | NAUTILUS SHIPPING |
| 43 | ELITE MARINERS |
| 44 | OCEAN SPARKLE |
| 45 | SEATEAM MANAGEMENT |
| 46 | AURORA SHIPPING |
| 47 | DARYA SHIPPING |
| 48 | UNITED OCEAN SHIP MANAGEMENT |
| 49 | GLOBAL TANKERS |
| 50 | APEEJAY SHIPPING |
| 51 | TRANSWORLD GROUP |
| 52 | SHREYAS SHIPPING |
| 53 | SANMAR SHIPPING |
| 54 | GMS LEADERSHIP |
| 55 | FLEET SHIP MANAGEMENT |
| 56 | INTERNATIONAL SEAPORT DREDGING |
| 57 | SELANDIA CREW MANAGEMENT |
| 58 | SEA PIONEER MARITIME |
| 59 | MERCATOR LINES |
| 60 | BERGE BULK MARITIME |
Batch Detail
July 2016July 2017January 2018July 2018January 2019
The batch register records trainee name, date of birth, home state, educational qualification, department preference, medical status and selection result. Candidate-wise records should be published only from the academy’s verified current register.
| Batch | Programme | Training | Assessment | Placement Support |
|---|---|---|---|---|
| January Intake | GP Rating | Residential, six months | Course and board requirements | Interview and documentation support |
| July Intake | GP Rating | Residential, six months | Course and board requirements | Interview and documentation support |
PLACEMENT FOR SHIPBOARD TRAINING PROGRAMME
June 2013July 2014July 2015July 2016January 2017July 2018
Shipboard training records are maintained with candidate name, INDOS number, CDC details, company and joining status. For accuracy and candidate privacy, the live register can be inserted from the academy’s verified official data before publication.
| Record Field | Details Maintained |
|---|---|
| Candidate | Name and academy batch |
| Seafarer Documents | INDOS / CDC status |
| Company | Recruiting or ship-management organisation |
| Shipboard Status | Selected, joined, sailing or training completed |


